Compact Chart:
|
| Jacob SCHYTTE - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Ole Jacobsen SCHYTTE 1515-1577 (62) | ![]() | Niels Olufsen SCHYTTE 1530-1601 (71) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| Anders Nielsen SCHYTTE 1565-1634 (69) |
| (unknown) (unknown) - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Karen Kieldsdatter TRANE - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||
Compact Chart:
|
| Jacob SCHYTTE - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Ole Jacobsen SCHYTTE 1515-1577 (62) | ![]() | Niels Olufsen SCHYTTE 1530-1601 (71) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| Anders Nielsen SCHYTTE 1565-1634 (69) |
| (unknown) (unknown) - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Karen Kieldsdatter TRANE - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||